Prezzi e Offerte


Trova la migliore offerta per il vostro appartamento in Val Gardena

Prezzi estate 2017

Periodo 2 persone
3 persone 4 persone 5 persone 6 persone
16.06.17 - 02.07.17 434,00 518,00 616,00 745,50 -
03.07.17 - 23.07.17 448,00 546,00 658,00 791,00 -
24.07.17 - 20.08.17 679,00 854,00 1036,00 1232,00 -
21.08.17 - 27.08.17 529,00 735,00 868,00 994,00 -
28.08.17 - 24.09.17 430,50 525,00 644,00 770,00 -

Prezzi inverno 2016

Periodo 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone
01.12.16 - 22.12.16 441,00 532,00 616,00 735,00 -
23.12.16 - 06.01.17 784,00 987,00 1190,00 1449,00 -
07.01.16 - 28.01.16 525,00 630,00 742,00 875,00 -
29.01.16 - 11.03.16 616,00 840,00 1036,00 1225,00 -
12.03.16 - 01.04.16 441,00 532,00 616,00 735,00 -


Informazioni importanti

  • - I prezzi si intendono a settimana e in Euro.
  • - La pulizia finale è inclusa nel prezzo.
  • - Animali ammessi se accordato.
  • - Il giorno di arrivo l'appartamento é a disposizione dalle ore 14:00. l giorno di partenza si prega di liberare l'appartamento entro le ore 09:00.
  • - La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo.
  • - Lenzuola e asciugamani sono inclusi nel prezzo.
  • - Skibus / bus, che si ferma davanti alla casa (gratis)
  • - Prato, terrazzo
  • - Tutti gli appartamenti sono disposti di un balcone.
  • - Magnifica vista sulle Dolomiti
  • - Gli appartamenti sono situati in una posizione particolarmente tranquilla e soleggiata
  • - Il parcheggio gratuito per i nostri ospiti


Offerte


Richiedi subito


Meteo


Lu
weather south tyrol dolomites
6° - 14° 20° - 28°
Me
weather south tyrol dolomites
7° - 15° 19° - 27°
Ma
weather south tyrol dolomites
7° - 15° 18° - 26°